รหัสสินค้า | NJ0,8-4,5-N |
หมวดหมู่ | Inductive Proximity Switch sensor |
ราคา | 0.00 บาท |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 8 ม.ค. 2560 |
อัพเดทล่าสุด | 8 ม.ค. 2560 |
คงเหลือ | ไม่จำกัด |
จำนวน | ชิ้น |
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | Normally closed (NC) | |
Output type | NAMUR | |
Rated operating distance | 0.8 mm | |
Installation | flush | |
Assured operating distance | 0 ... 0.65 mm | |
Reduction factor rAl | 0.4 | |
Reduction factor rCu | 0.3 | |
Reduction factor r304 | 0.85 | |
Nominal ratings | ||
Nominal voltage | 8.2 V (Ri approx. 1 kΩ) | |
Operating voltage | 5 ... 25 V | |
Switching frequency | 0 ... 5000 Hz | |
Hysteresis | typ. 5 % | |
Suitable for 2:1 technology | yes , Reverse polarity protection diode not required | |
Current consumption | ||
Measuring plate not detected | min. 3 mA | |
Measuring plate detected | ≤ 1 mA | |
Functional safety related parameters | ||
MTTFd | 1050 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | 0 % | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 |
|
Approvals and certificates | ||
FM approval | ||
Control drawing | 116-0165 | |
UL approval | cULus Listed, General Purpose | |
CSA approval | cCSAus Listed, General Purpose | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | cable PVC , 2 m | |
Core cross-section | 0.14 mm2 | |
Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |
Sensing face | PBT | |
Housing diameter | 4.5 mm | |
Degree of protection | IP67 | |
Cable | ||
Bending radius | > 10 x cable diameter | |
General information | ||
Use in the hazardous area | see instruction manuals | |
Category | 2G |
ถ้าท่านไม่ใช่สมาชิก lnwshop สามารถเลือกหัวข้อ สำหรับบุคคลทั่วไป สำหรับสั่งซื้อโดยไม่ต้องเป็นสามาชิก ในหน้าเข้าสู่ระบบการสั่งซื้อ